PREMIO DEPORTE FEMENINO - II CAMPEONATO DE JOCKETAS 2023 (HÁNDICAP REF. TRES AÑOS:35; CUATRO AÑOS Y MÁS: 34)

Partant de la carrera
PREMIO DEPORTE FEMENINO - II CAMPEONATO DE JOCKETAS 2023 (HÁNDICAP REF. TRES AÑOS:35; CUATRO AÑOS Y MÁS: 34) - 4500.0 € Al primero - 1200 mts. - H      Hora 12:35 h
Caballo   Edad Kg. Jinete Estable Entrenador Cajón Últ. Actuaciones *
1 CLIFFORD 3 años 63.0 L.M.ENGELS PLANTAGENET G.ARIZKORRETA 07 [04,06,02,07,04]
2 IRATI DREAM (8) 4 años 63.0 J.ALVES SPORT HG O.ANAYA 06 [07,03,01]
3 BLUE MOON EYES (5)(8) 3 años 62.0 N.FUJITA 4 C E.ARGUINZONES 05 [01,01,03,01,02]
4 CUPPACOFFEE (IRE) (3) 9 años 61.5 D.SIKOROVÁ EXTREMEÑA OP M&M RACING 08 [97,05,03,05,05]
5 MR HOBBS (GB) (3) 9 años 61.0 U.HOLMQUIST ADRIANA B.RAMA 03 [97,03,04,01,07]
6 BRAGNOSERA (FR) 3 años 61.0 V.ALONSO V. ZURRAQUIN B.RAMA 11 [07,03,01,04]
7 QUEEN OF GLORY (IRE) (3)(8) 3 años 60.0 J.ZAMBUDIO SAN CRISTOBAL G.RODRIGUEZ 12 [08,13,06,02,06]
8 BRIBON (3) 4 años 59.5 M.MEYER ZEZINHO J.C.CERQUEIRA 09 [03,04,02,01,01]
9 MR RASCAL (GB) 3 años 57.5 E.WHITTINGTON PETIT CANTER A.TSERETELI 10 [03,04,10]
10 SIDNEY 3 años 56.5 J.ANDRESOVA DELTA A.TSERETELI 02 [05,04,06,09,16]
11 BORONDON (FR) 4 años 53.5 J.PYFER SAN MARCOS F.PEREZ 04 [02,06,06,04,04]
12 DUNYA (8) 4 años 52.0 L.GONZALEZ MEDINA DIAZ O.ANAYA 01 [04,03,97,06,10]